(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3247.17点,收于半年线之上,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为4964.70亿元。到目前为止今日有35只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有新亚电子、星光农机、吉峰科技等,乖离率分别为6.61%、5.95%、4.83%;美康生物、祥明智能、金花股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605277 | 新亚电子 | 10.01 | 4.66 | 16.91 | 18.03 | 6.61 |
603789 | 星光农机 | 9.97 | 1.61 | 8.96 | 9.49 | 5.95 |
300022 | 吉峰科技 | 5.34 | 10.61 | 4.89 | 5.13 | 4.83 |
002999 | 天禾股份 | 8.02 | 14.62 | 9.13 | 9.56 | 4.67 |
300896 | 爱美客 | 4.27 | 1.98 | 529.74 | 546.46 | 3.16 |
603530 | 神马电力 | 2.76 | 0.74 | 15.39 | 15.65 | 1.69 |
600807 | 济南高新 | 2.31 | 3.49 | 3.50 | 3.55 | 1.43 |
600281 | 华阳新材 | 3.48 | 1.35 | 4.70 | 4.76 | 1.31 |
600064 | 南京高科 | 1.91 | 0.69 | 6.84 | 6.93 | 1.30 |
300006 | 莱美药业 | 1.49 | 0.82 | 4.05 | 4.10 | 1.26 |
600645 | 中源协和 | 2.12 | 1.22 | 18.08 | 18.30 | 1.20 |
600114 | 东睦股份 | 1.73 | 0.77 | 9.30 | 9.40 | 1.03 |
301078 | 孩子王 | 1.63 | 0.86 | 12.35 | 12.47 | 0.93 |
603319 | 湘油泵 | 5.20 | 4.04 | 16.25 | 16.40 | 0.89 |
000503 | 国新健康 | 0.66 | 0.64 | 10.53 | 10.61 | 0.75 |
603712 | 七一二 | 0.87 | 0.66 | 35.58 | 35.80 | 0.63 |
605399 | 晨光新材 | 0.61 | 1.12 | 36.19 | 36.38 | 0.54 |
000790 | 华神科技 | 0.62 | 0.72 | 4.86 | 4.88 | 0.46 |
300189 | 神农科技 | 2.23 | 3.92 | 4.10 | 4.12 | 0.46 |
002839 | 张家港行 | 1.08 | 0.54 | 4.67 | 4.69 | 0.41 |
838163 | 方大新材 | 1.05 | 0.01 | 5.74 | 5.76 | 0.37 |
002797 | 第一创业 | 0.34 | 0.42 | 5.83 | 5.85 | 0.34 |
300103 | 达刚控股 | 0.30 | 1.13 | 6.69 | 6.71 | 0.30 |
300348 | 长亮科技 | 0.51 | 1.75 | 11.75 | 11.78 | 0.29 |
600359 | 新农开发 | 0.47 | 2.03 | 8.51 | 8.53 | 0.22 |
002958 | 青农商行 | 0.68 | 0.33 | 2.93 | 2.94 | 0.20 |
000889 | ST中嘉 | 0.00 | 0.56 | 1.97 | 1.97 | 0.16 |
000816 | 智慧农业 | 4.01 | 2.29 | 3.88 | 3.89 | 0.14 |
002511 | 中顺洁柔 | 0.68 | 0.39 | 11.82 | 11.83 | 0.10 |
600529 | 山东药玻 | 0.38 | 0.66 | 28.88 | 28.91 | 0.10 |
603836 | 海程邦达 | 1.41 | 1.82 | 16.52 | 16.54 | 0.09 |
301127 | 天源环保 | 1.32 | 2.02 | 10.70 | 10.71 | 0.06 |
600080 | 金花股份 | 0.12 | 0.56 | 8.25 | 8.25 | 0.06 |
301226 | 祥明智能 | 0.13 | 1.52 | 31.66 | 31.67 | 0.05 |
300439 | 美康生物 | 0.24 | 0.49 | 12.40 | 12.40 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.news3.cn all rights reserved
备案号: