(资料图片仅供参考)
深圳市龙华职业技术学校2023-2024学年第一学期面向社会公开招聘教师岗位表 | ||||||||
序号 | 岗位属性 | 拟聘人数 | 岗位条件 | |||||
岗位名称 | 岗位编号 | 岗位等级 | 最低学历 | 最低学位 | 专业 | 其他条件 | ||
1 | 语文 | LHZX20230601 | 9级 | 5 | 本科 | 学士 | 本科: 中国语言文学类 (B0501) ;新闻传播学类 (B0503)研究生: 中国语言文学 (A0501) ;新闻传播学 (A0503) | 无 |
2 | 数学 | LHZX20230602 | 9级 | 7 | 本科 | 学士 | 本科:数学类 (B0701)研究生:数学 (A0701) | 无 |
3 | 英语 | LHZX20230603 | 9级 | 6 | 本科 | 学士 | 本科:外国语言文学类 (B0502)研究生:外国语言文学 (A0502) | 无 |
4 | 思想政治 | LHZX20230604 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:哲学类 (B0101) ;法学类 (B0301) ;思想政治教育 (B0305)研究生:哲学 (A0101) ;法学 (A0301) ;马克思主义基本原理 (A0305) | 无 |
5 | 历史 | LHZX20230605 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:历史学类 (B0601)研究生:历史学 (A0601) | 无 |
6 | 信息技术 | LHZX20230606 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:计算机类 (B0809) ; 网络安全与执法 (B083108)研究生:信息与通信工程 (A0810 ) ; 网络空间安全 (A0839) | 无 |
7 | 心理 | LHZX20230607 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科: 心理学 (B0402)研究生: 心理学 (A0402) | 无 |
8 | 幼儿保育专业舞蹈基础 | LHZX20230608 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:音乐与舞蹈学类 (B0505)研究生:舞蹈学 (A050408) ;舞蹈硕士 (A050414) | 无 |
9 | 幼儿保育专业钢琴基础 | LHZX20230609 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:音乐学 (B050502)研究生:音乐学 (A050402) ;音乐硕士 (A050409) | 具有钢琴等级考试八级及以上证书。 |
10 | 幼儿保育专业美术基础1 | LHZX20230610 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:美术学类 (B0507) ;设计学类 (B0508)研究生:美术学 (A050403) ;设计艺术学 (A050404) ;美术硕士 (A050415) ;艺术设计硕士 (专业硕士) (A050416) | 具有职业高中、 中专或中等职业技术学校2年及以上工作经验。 |
11 | 幼儿保育专业美术基础2 | LHZX20230611 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:美术学类 (B0507) ;设计学类 (B0508)研究生:美术学 (A050403) ;设计艺术学 (A050404) ;美术硕士 (A050415) ;艺术设计硕士 (专业硕士) (A050416) | 1.具有职业高中、 中专或中等职业技术学校2年及以上工作经验;2.具有教师一级及以上专业技术资格或设计类中级及以上专业技术资格。 |
12 | 幼儿保育专业幼儿保育 | LHZX20230612 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:教育学 (B0401) ;行政管理 (B120402)研究生:教育学 (A0401) ;行政管理 (A120402) | 1.具有职业高中、 中专或中等职业技术学校2年及以上工作经验;2.持育婴员技师及以上资格证或保育师技师及以上资格证;3.如无相应学段教师资格证需承诺在2024年8月31日前取得对应教师资格证。 |
13 | 幼儿保育专业幼儿保健 | LHZX20230613 | 9级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:儿科学 (B100307) ;护理学 (B100501) ;公共卫生与预防医学类(B1007) ; 中医儿科学 (B100811)研究生:儿科学 (A100202) ;儿科学硕士 (专业硕士) (A100320) ;护理学(A100209) ;公共卫生与预防医学 (A1004) ; 中医儿科学 (A100510) ; 中医儿科学硕士 (专业硕士) (A100518) | 1.符合岗位要求的教师资格证或执业医师证或护士证;2.如无相应学段教师资格证需承诺在2024年8月31日前取得对应教师资格证。 |
14 | 工业机器人技术应用专业课 | LHZX20230614 | 9级 | 2 | 本科 | 学士 | 本科:机械类 (B0802) ; 电气类 (B0806) ; 自动化类 (B0808) ;物联网工程(B080905)研究生:机械工程 (A0802) ; 电气工程 (A0808) | 无 |
15 | 现代通信技术应用专业课 | LHZX20230615 | 9级 | 2 | 本科 | 学士 | 本科: 电子信息类 (B0807) ;计算机科学与技术 (B080901)研究生: 电子科学与技术 (A0809) ;信息与通信工程 (A0810 ) ;新一代电子信息技术硕士 (专业硕士) (A084001) ;通信工程硕士 (专业硕士) (A084002) | 无 |
16 | 网络信息安全专业课 | LHZX20230616 | 9级 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:信息工程 (B080706) ;计算机类 (B0809) ; 网络安全与执法 (B083108) ;数据警务技术 (B083110) ;安全防范工程 (B083104)研究生:计算机科学与技术 (A0812); 网络空间安全 (A0839) ; 电子信息 (A0840) | 无 |
17 | 大数据技术应用专业课 | LHZX20230617 | 9级 | 3 | 本科 | 学士 | 本科:信息工程 (B080706) ;计算机类 (B0809) ;大数据管理与应用(B120107) ;信息管理与信息系统 (B120102)研究生:计算机科学与技术 (A0812) ; 电子信息 (A0840) | 无 |
深圳市龙华职业技术学校2023-2024学年第一学期面向社会选聘优秀教师岗位表 | ||||||||
序号 | 岗位属性 | 拟聘人数 | 岗位条件 | |||||
岗位名称 | 岗位编号 | 岗位等级 | 最低学历 | 最低学位 | 专业 | 其他条件 | ||
1 | 现代通信技术应用专业带头人 | LHZX20230618 | 4级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科: 电子信息类 (B0807) ;计算机科学与技术 (B080901)研究生: 电子科学与技术 (A0809) ;信息与通信工程 (A0810 ) ;新一代电子信息技术硕士 (专业硕士) (A084001) ;通信工程硕士 (专业硕士) (A084002) | 如无相应学段教师资格证需承诺在2024年8月31日前取得对应教师资格证。 |
2 | 大数据技术应用专业带头人 | LHZX20230619 | 4级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:信息工程 (B080706) ;计算机类 (B0809) ;大数据管理与应用 (B120107) ;信息管理与信息系统 (B120102)研究生:计算机科学与技术 (A0812) ; 电子信息 (A0840) | 如无相应学段教师资格证需承诺在2024年8月31日前取得对应教师资格证。 |
3 | 网络信息安全专业带头人 | LHZX20230620 | 4级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:信息工程 (B080706) ;计算机类 (B0809) ; 网络安全与执法 (B083108) ;数据警务技术 (B083110) ;安全防范工程 (B083104)研究生:计算机科学与技术 (A0812); 网络空间安全 (A0839) ; 电子信息 (A0840) | 如无相应学段教师资格证需承诺在2024年8月31日前取得对应教师资格证。 |
4 | 工业机器人技术应用专业带头人 | LHZX20230621 | 4级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:机械类 (B0802) ; 电气类 (B0806) ; 自动化类 (B0808) ;物联网工程(B080905)研究生:机械工程 (A0802) ; 电气工程 (A0808) | 如无相应学段教师资格证需承诺在2024年8月31日前取得对应教师资格证。 |
5 | 体育专业带头人 (跆拳道、武术或拳击方向) | LHZX20230622 | 4级 | 1 | 本科 | 学士 | 本科:体育学类 (B0403)研究生:体育学 (A0403) | 1.如无相应学段教师资格证需承诺在2024年8月31日前取得对应教师资格证;2.获得跆拳道、武术或拳击项目的一级运动员及以上称号。 |
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.news3.cn all rights reserved
备案号: