新华社成都8月1日电 成都大运会8月1日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):
中国 27 9 10 46
韩国 15 12 9 36
【资料图】
日本 14 8 10 32
印度 11 4 6 21
匈牙利 3 3 1 7
伊朗 3 0 9 12
乌克兰 2 2 1 5
印度尼西亚 2 2 0 4
中国台北 1 8 9 18
哈萨克斯坦 1 5 5 11
德国 1 3 6 10
中国澳门 1 3 2 6
意大利 1 1 4 6
中国香港 1 1 3 5
捷克 1 0 3 4
马来西亚 1 0 3 4
波兰 1 0 3 4
保加利亚 1 0 1 2
泰国 1 0 1 2
乌兹别克斯坦 0 6 1 7
美国 0 5 3 8
阿塞拜疆 0 3 5 8
土耳其 0 3 4 7
法国 0 2 3 5
巴西 0 2 2 4
荷兰 0 1 2 3
文莱 0 1 0 1
摩尔多瓦 0 1 0 1
葡萄牙 0 1 0 1
南非 0 1 0 1
新加坡 0 1 0 1
蒙古国 0 0 4 4
格鲁吉亚 0 0 3 3
越南 0 0 3 3
比利时 0 0 1 1
瑞士 0 0 1 1
关键词:
Copyright 2000-2021 by www.jiaoyu.news3.cn all rights reserved
备案号: